Transparentní přehled cenových tarifů a prací
Service categories
Instalatérské a topenářské práce |
Net price exc. VAT | |
|---|---|---|
| Hodinová sazba - Instalatér / Topenář | 850 Kč / hod. | |
| Montáž sanitární keramiky (WC, umyvadla) | Dle hod. sazby | |
| Výměny baterií, ventilů, sifonů | Dle hod. sazby | |
| Bourací práce | 1 700 Kč / hod. | |
| Proplach topného systému- radiátorů | dle objemu a znečištění | |
| Účtuje se vždy započatá hodina, ceny jsou bez DPH. | ||
Service categories
Čištění odpadů a kanalizace |
Net price exc. VAT | |
|---|---|---|
| Započatá hodina čištění strojní spirálou | 1 700 Kč / hod. | |
| Započatá hodina čištění tlakovou vodou | 1 700 Kč / hod. | |
| Jednoduché čištění bytového odpadu (dřez, vana, sifon, WC) | 1 700 Kč / hod. | |
| Čištění přečerpávacích jednotek za WC | 2 700 Kč / hod. | |
| Každý čištěný / frézovaný metr (dle průměru) | 200 - 300 Kč / 1 m. | |
| Započatá hodina obsluhy revizní kamery | 1 700 Kč / hod. | |
| Každý metr revize kanalizace | 100 Kč / 1 m. | |
| Minimální sazba revize (5 metrů) | 500 Kč | |
| Účtuje se vždy započatá hodina, ceny jsou bez DPH. | ||
Service categories
Vyhledávání úniku vody |
Net price exc. VAT | |
|---|---|---|
| Detekce úniku plynem (H2 metoda) + Hunter H2 | 1 700 Kč / hod. | |
| Tlaková zkouška | 3 000 Kč | |
| Lokalizace úniku vody, tlakování potrubí | 3 000 Kč | |
| Materiál, plyn | Dle spotřeby | |
|
Používáme vodíkový detektor Hunter H2 a formovací plyn. Účtuje se vždy započatá hodina, ceny jsou bez DPH. |
||
Service categories
Zednické práce |
Net price exc. VAT | |
|---|---|---|
| Hodinová sazba - Zedník / Obkladač | 650 Kč | |
| Účtuje se vždy započatá hodina, ceny jsou bez DPH. | ||
Service categories
Havarijní servis |
Net price exc. VAT | |
|---|---|---|
| Příplatek na práci (Po - Pá 16:00-8:00), víkendy a svátky | + 50 % | |
| havarijní výjezd | 500 Kč | |
| Havarijní výjezd noční od 22:00 - 8:00 hod. | 1 000 Kč | |
| Ceny jsou bez DPH. | ||
Service categories
Doprava a logistika |
Net price exc. VAT | |
|---|---|---|
| Paušální doprava po Praze | 790 Kč | |
| Doprava mimo Prahu | 25 Kč / 1 km | |
| Parkovné (zóny) | Dle skutečnosti | |
| Ceny jsou bez DPH. | ||
We can prepare a fixed written quote on larger scopes of work.